<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óticas Shalon</title>
	<atom:link href="https://oticasshalon.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oticasshalon.com.br/</link>
	<description>Óculos, armações e lentes com as melhores marcas nacionais e importadas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jul 2018 20:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>optometria</title>
		<link>https://oticasshalon.com.br/optometria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wcriativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 20:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades Óticas Shalon]]></category>
		<category><![CDATA[exame de vista]]></category>
		<category><![CDATA[optometria]]></category>
		<category><![CDATA[otica em bangu]]></category>
		<category><![CDATA[otica em padre miguel]]></category>
		<category><![CDATA[otica em realengo]]></category>
		<category><![CDATA[otica em sulacap]]></category>
		<category><![CDATA[otica na malet]]></category>
		<category><![CDATA[oticas]]></category>
		<category><![CDATA[oticashalon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oticasshalon.com.br/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[<p>optometria &#8211; É a aplicação de técnicas específicas para identificar problemas de acuidade visual, como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Diferentemente do oftalmologista, que trata das doenças do olho e da visão, o optometrista é o profissional do cuidado primário da visão. Ele realiza exame de avaliação e detecta distúrbios visuais e suas causas, para então [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://oticasshalon.com.br/optometria/">optometria</a> aparece primeiro em <a href="https://oticasshalon.com.br">Óticas Shalon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nistagmo</title>
		<link>https://oticasshalon.com.br/nistagmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wcriativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 19:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades Óticas Shalon]]></category>
		<category><![CDATA[Nistagmo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oticasshalon.com.br/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nistagmo. Nistagmo são oscilações rítmicas, repetidas e involuntárias de um ou ambos os olhos conjugadamente, nos sentidos horizontal (de um lado para o outro), vertical (de cima para baixo) ou rotatório (movimentos circulares) que podem dificultar muito a focalização das imagens. Causas: O nistagmo mais comum são os de causas patológicas onde ele pode prejudicar [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://oticasshalon.com.br/nistagmo/">Nistagmo</a> aparece primeiro em <a href="https://oticasshalon.com.br">Óticas Shalon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CATARATA</title>
		<link>https://oticasshalon.com.br/catarata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wcriativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 19:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades Óticas Shalon]]></category>
		<category><![CDATA[catarata]]></category>
		<category><![CDATA[doença nos olhos]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contato]]></category>
		<category><![CDATA[óculos]]></category>
		<category><![CDATA[olhos]]></category>
		<category><![CDATA[óticas shalon]]></category>
		<category><![CDATA[shalon otica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oticasshalon.com.br/?p=495</guid>

					<description><![CDATA[<p>CATARATA. É perda de transparência do cristalino, lente natural situada atrás da íris, seja ela congênita ou adquirida. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a catarata é responsável por 47,8% dos casos de cegueira no mundo, acometendo principalmente a população idosa. O profissional Optometrista, tem habilidade pra identificar essa alteração no cristalino, através do [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://oticasshalon.com.br/catarata/">CATARATA</a> aparece primeiro em <a href="https://oticasshalon.com.br">Óticas Shalon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astigmatismo</title>
		<link>https://oticasshalon.com.br/astigmatismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wcriativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 19:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades Óticas Shalon]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[bangu]]></category>
		<category><![CDATA[ótica]]></category>
		<category><![CDATA[óticas shalon]]></category>
		<category><![CDATA[realengo]]></category>
		<category><![CDATA[sulacap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oticasshalon.com.br/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astigmatismo. Erro refrativo localizado na córnea e alguns casos no cristalino. Caracteriza por apresentar uma maior curvatura em uma determinada direção. O paciente astigmático terá dificuldade para enxergar tanto de longe quanto de perto. A córnea que normalmente é redonda, no caso do Astigmatismo, apresentará uma forma ovalada. O eixo indica onde está localizado o [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://oticasshalon.com.br/astigmatismo/">Astigmatismo</a> aparece primeiro em <a href="https://oticasshalon.com.br">Óticas Shalon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 de julho: Dia Mundial da Saúde Ocular</title>
		<link>https://oticasshalon.com.br/10-de-julho-dia-mundial-da-saude-ocular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wcriativa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2018 14:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novidades Óticas Shalon]]></category>
		<category><![CDATA[10-de-julho-dia-mundial-da-saude-ocular]]></category>
		<category><![CDATA[ótica]]></category>
		<category><![CDATA[oticashalon]]></category>
		<category><![CDATA[saude do olho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oticasshalon.com.br/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para o poeta, os olhos são as janelas da alma, mas para o Manual de Orientação do projeto Olhar Brasil, do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério da Educação (MEC), “visão é a capacidade que o indivíduo tem de perceber o universo que o cerca”. Além disso, “oitenta por cento da relação do ser [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://oticasshalon.com.br/10-de-julho-dia-mundial-da-saude-ocular/">10 de julho: Dia Mundial da Saúde Ocular</a> aparece primeiro em <a href="https://oticasshalon.com.br">Óticas Shalon</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
